太阳成集团tyc7111cc2020-2021班主任考核评分表 | ||||||||||||||||||
指标 | 员工综合评价(15分) | 学习成绩(20分) | 常规管理(10分) | 寝室卫生(10分) | 职业生涯规划(20分) | 公司评定(25分) | 总分 | |||||||||||
排序 | 年度总评 | 班级 | 班主任 | 工作责任心 | 是否经常关心同员工活 | 综合评价 | 得分 | 补考率 | 得分 | 员工违纪 | 得分 | 得C次数 | 得分 | 班主任工作手册填写(10分) | 手册填写未完成事项(5分) | 述职测评(10分) | ||
7 | 良好 | 2020体育教育1班 | 孟亚兰 | 4 | 4.3 | 3.8 | 12.10 | 9.52% | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 | 7 | 3.5 | 8.8385 | 88.4383 |
2 | 优秀 | 2020体育教育2班 | 张悦 | 4 | 4.6 | 3.1 | 11.70 | 25.64% | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 9 | 4.5 | 9.2038 | 91.573 |
8 | 合格 | 2020社会体育指导与管理1班 | 曾祥义 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 13.00 | 63.82% | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 8 | 4 | 9.1692 | 85.4307 |
11 | 合格 | 2020社会体育指导与管理2班 | 陈小剑 | 4.48 | 4 | 5 | 13.48 | 62.50% | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 9 | 4.5 | 9.2615 | 80.2415 |
13 | 合格 | 2020休闲体育 | 张剑 | 3.98 | 4.5 | 3.6 | 12.08 | 45% | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 8 | 4 | 9 | 75.08 |
5 | 优秀 | 2019社会体育指导与管理1班 | 关光富 | 4.24 | 4.3 | 4.4 | 12.94 | 21.6% | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 9 | 4.5 | 9.2308 | 89.1708 |
12 | 合格 | 2019休闲体育 | 王燕 | 4.5 | 4 | 3.7 | 12.20 | 34.5% | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 8 | 4 | 9.1538 | 77.3538 |
10 | 良好 | 2019体育教育1班 | 罗美林 | 4.13 | 3.7 | 4.6 | 12.43 | 20.75 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 8 | 4 | 9.1308 | 82.5608 |
1 | 校优秀 | 2018体育教育1班 | 黄河 | 4 | 3.7 | 4.6 | 12.30 | 4.4% | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18.5 | 9 | 4.5 | 9.4231 | 93.7231 |
6 | 良好 | 2018体育教育2班 | 晏朝科 | 4.45 | 3.2 | 4.4 | 12.05 | 4.6% | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 8 | 4 | 8.9769 | 89.0269 |
3 | 优秀 | 2018社会体育指导与管理1班 | 赵新娟 | 4 | 5 | 4.2 | 13.20 | 11.4% | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 9 | 4.5 | 9.1077 | 89.8077 |
9 | 合格 | 2018社会体育指导与管理2班 | 余友情 | 4 | 4.3 | 4.2 | 12.50 | 12.2% | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 4 | 4 | 9.0538 | 83.5538 |
4 | 良好 | 2018休闲体育 | 吴静涛 | 4.29 | 4.3 | 3.1 | 11.69 | 9.1% | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 8 | 4 | 8.6615 | 89.3515 |
排序 | 年度总评 | 指标 | 就业率/分值 | 毕业、授位率/分值 | 总分 | |||||||||||||
良好 | 2017体育教育1班 | 杨建 | 88.37% | 88.37 | 88.40% | 88.4 | 88.385 | |||||||||||
合格 | 2017体育教育2班 | 冉圣男 | 83.72% | 83.72 | 90.70% | 90.7 | 87.21 | |||||||||||
优秀 | 2017社会体育指导与管理1班 | 邢尊飞 | 98.36% | 98.36 | 93.50% | 93.5 | 95.93 | |||||||||||
2017社会体育指导与管理2班 | 孟凡帅 | 98.41% | 98.41 | 88.70% | 88.7 | 93.555 | ||||||||||||
优秀 | 2017休闲体育 | 孟凡帅 | 98.11% | 98.11 | 90.60% | 90.6 | 94.355 |
上一篇:2022太阳成集团tyc7111cc春季学期应急教学材料采购项目公告
下一篇:公示
Copyright © 中国·太阳成集团tyc7111cc(MO)官方平台-Make Dreams True 版权所有 联系电话: 0833-2276277